|

|
| UNICASE
系列密封箱式多用炉
| 型号 | UBE-200 |
UBE-400 | UBE-600 |
UBE-1000 | | 用途 |
渗碳,碳氮共渗,光亮淬火,光亮退火 | | 使用温度(℃) |
800-930(Max.950) | | 加热方式 |
电加热(辐射管) | | 加热功率(kw) |
48 | 63 |
82 | 120 |
| 炉内有效尺寸(长*宽*高)(mm) | 760*380*350 |
900*600*600 | 1200*600*600 |
1200*760*800 | | 装炉量(kg) |
200 | 400 |
600 | 1000 |
| 油槽使用温度(℃) | Max.150 |
| 油槽加热功率(kw) | 18 |
24 | 30 |
48 | | 淬火油量(l) |
2700 | 4000 |
4900 | 8000 |
| 序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 名称 |
变压器 | 油槽搅拌装置 |
推拉车 | 排烟罩 |
前门装置 | 防爆装置 |
中间门装置 | 炉体 |
热电偶 | 炉内搅拌装置 |
加热器 | |  |
| |
A | B |
C | D |
E | F |
G | H |
I | J |
K | L |
| UBE-200 |
3615 | 2400 |
1800 | 2200 |
5335 | 1550 |
170 | 1000 |
200 | 380 |
760 | 350 |
| UBE-400 |
4043 | 3162 |
2020 | 3000 |
6213 | 2000 |
170 | 1200 |
200 | 600 |
900 | 600 |
| UBE-600 |
4785 | 3162 |
2020 | 3000 |
6955 | 2000 |
170 | 1200 |
200 | 600 |
1200 | 600 |
| UBE-1000 |
4900 | 3735 |
2910 | 3740 |
7070 | 2000 |
170 | 1200 |
580 | 760 |
1200 | 800 |
| |
 |
|
炉温稳定度 | ±1℃ |
| 碳势控制精度 |
±0.05%C | |
炉温均匀性 | ±5℃ |
| 炉壁温升 |
≤60℃ | | |
| | |
|  |