| 网带式连续炉是由上料机,网带加热炉,淬火槽,清洗机,网带回火炉等组成连续生产线。用于小件的渗碳,碳氮共渗及调质处理。具有工艺参数易于调节,工作环境好,节能,生产率高等特点。
| 型号 |
UM-4038 | UM-5042 |
UM-6042 | UM-8050 |
UM-10067 | |
加热炉 | 使用温度(℃) |
800-900 | |
加热方式 | 电加热 |
| 加热功率(kw) |
96 | 104 |
132 | 165 |
240 | |
处理量(调质)(Max.kg/h) |
250 | 300 |
350 | 450 |
800 | |
处理量(0.3mm全渗层)(Max.kg/h) |
100 |
125 |
150 |
250 |
350 | |
炉内滞留时间(min) |
15-90 | |
油槽(l) | 5900 |
6800 | 7300 |
8200 | 9100 |
| 清洗机加热功率(kw) |
20 | 20 |
30 | 30 |
40 | |
回火炉 |
使用温度(℃) |
150-600 | |
加热方式 | 电加热 |
| 加热功率(kw) |
68 | 80 |
110 | 132 |
171 | |
炉内滞留时间(min) |
30-120 | |
| 1 | 加热炉驱动 | 6 | 搅拌装置 | 11 | 冷却管 | 16 | 回火炉驱动装置 |
| 2 | 前门 | 7 | 辐射管 | 12 | 清洗机 | 17 | 回火炉网带 |
| 3 | 前室 | 8 | 接线端子盖 | 13 | 回火炉 | | |
| 4 | 加热炉 | 9 | 油槽 | 14 | 回火炉搅拌装置 | | |
| 5 | 加热炉网带 | 10 | 提升机 | 15 | 冷却机 | | |
|
| 型号 |
A | B |
C | D |
E | F |
G | H |
I | J |
K | L |
| UM-4038 |
800 | 400 |
340 | 2200 |
1252 | 1300 |
600 | 1950 |
1239 | 850 |
1790 | 1750 |
| UM-5042 |
900 | 500 |
440 | 2350 |
1352 | 1500 |
700 | 2050 |
1339 | 850 |
1790 | 1750 |
| UM-6042 |
1000 | 600 |
540 | 2450 |
1452 | 1600 |
800 | 2150 |
1439 | 850 |
1790 | 1750 |
| UM-8050 |
1200 | 800 |
740 | 2650 |
1652 | 1800 |
1000 | 2350 |
1639 | 850 |
1790 | 1750 |
| UM-10067 |
1450 | 1000 |
940 | 2848 |
1828 | 2000 |
1200 | 2550 |
1839 | 900 |
1810 | 1750 |
| 型号 |
M | N |
O | P |
Q | R |
S | T |
U | V |
W | |
UM-4038 | 2450 |
1892 | 22210 |
11805 | 10405 |
7485 | 4350 |
2450 | 5000 |
2155 | 3800 |
| UM-5042 |
2450 | 1892 |
22990 | 12335 |
10655 | 7985 |
4350 | 2700 |
5000 | 2155 |
3800 | |
UM-6042 | 2450 |
1892 | 23990 |
12335 | 11655 |
7985 | 4350 |
2700 | 6000 |
2155 | 3800 |
| UM-8050 |
2450 | 1892 |
25290 | 13235 |
12055 | 8885 |
4350 | 2700 |
6400 | 2155 |
3800 | |
UM-10067 | 2450 |
2146 | 29305 |
15150 | 14155 |
10800 | 4350 |
2700 | 8500 |
2155 | 3800 |
|